Loading...
Loading...
Choosing between Dubai International Academy Emirates Hills and Raffles World Academy? Here's an honest, data-driven comparison to help your family decide.
| Dubai International Academy Emirates Hills | Raffles World Academy | |
|---|---|---|
| Curriculum | IB | IB |
| KHDA Rating | Outstanding (2023-24) | Outstanding (2023-24) |
| Age Range | 3-18 years | 3-18 years |
| Fee Range | AED 65,000 – AED 110,000 | AED 68,000 – AED 108,000 |
| Fee Band | £££ | £££ |
| Students | 1,500 | 1,400 |
| Founded | 2005 | 2008 |
| Location | Emirates Hills | Umm Suqeim |
The school run matters. Here are estimated drive times from the closest neighbourhoods to each school, including morning rush-hour estimates.
| Neighbourhood | Drive to Dubai International | Drive to Raffles World | Rush Hr → Dubai International | Rush Hr → Raffles World |
|---|---|---|---|---|
| Al Barsha | 12 min | 5 min | 18 min | 8 min |
| Dubai Marina | 5 min | 17 min | 8 min | 26 min |
| JBR - Jumeirah Beach Residence | 5 min | 19 min | 8 min | 29 min |
| Jumeirah Lake Towers (JLT) | 5 min | 18 min | 8 min | 27 min |
| Bluewaters Island | 7 min | 20 min | 11 min | 30 min |
| The Springs | 7 min | 22 min | 11 min | 33 min |
| Palm Jumeirah | 9 min | 14 min | 14 min | 21 min |
| Dubai Hills Estate | 19 min | 10 min | 29 min | 15 min |
Dubai International
12 min
Rush: 18 min
Raffles World
5 min
Rush: 8 min
Dubai International
5 min
Rush: 8 min
Raffles World
17 min
Rush: 26 min
Dubai International
5 min
Rush: 8 min
Raffles World
19 min
Rush: 29 min
Dubai International
5 min
Rush: 8 min
Raffles World
18 min
Rush: 27 min
Dubai International
7 min
Rush: 11 min
Raffles World
20 min
Rush: 30 min
Dubai International
7 min
Rush: 11 min
Raffles World
22 min
Rush: 33 min
Dubai International
9 min
Rush: 14 min
Raffles World
14 min
Rush: 21 min
Dubai International
19 min
Rush: 29 min
Raffles World
10 min
Rush: 15 min